מדחס אוויר

תיאור קצר:


פרטי מוצר

תגי מוצר

תְמוּנָה מודל טַנק וולט/תדר צִילִינדֶר כּוֹחַ מְהִירוּת משלוח אווירי לחץ עבודה אֲרִיזָה מידות (L) מידות (רוחב) מידות (גובה)
49 HM1.1JW/20L 20 ליטר 230V/50Hz 64 מ"מ * 11.6 / 2 יחידות 1.5 כוחות סוס/1.1 קילוואט 2850 סל"ד 212 ליטר/דקה 8 בר/116 psi קַרטוֹן 0.48 0.48 0.56
 50 HM1.1JW/6L 6L 230V/50Hz 64 מ"מ * 11.6 / 2 יחידות 1.5 כוחות סוס/1.1 קילוואט 2850 סל"ד 212 ליטר/דקה 8 בר/116 psi קַרטוֹן 0.43 0.36 0.39
 53 HM1.1JW/15L 10 ליטר 230V/50Hz 64 מ"מ * 11.6 / 2 יחידות 1.5 כוחות סוס/1.1 קילוואט 2850 סל"ד 212 ליטר/דקה 8 בר/116 psi קַרטוֹן 0.46 0.4 0.36
 54 HM 0.78JW/24L 24 ליטר 230V/50Hz 64 מ"מ * 14.6 / 2 יחידות 1 כ"ס/0.75 קילוואט 1440 סל"ד 135 ליטר/דקה 8 בר/116 psi קַרטוֹן 0.6 0.26 0.6
55 0.78*2JW/50L HM 50 ליטר 230V/50Hz 64 מ"מ * 14.6 / 4 יחידות 2 כ"ס/1.5 קילוואט 1440 סל"ד 270 ליטר/דקה 8 בר/116 psi קַרטוֹן 0.72 0.32 0.66
 56 HM 1.1*2JW/70L 70 ליטר 230V/50Hz 69.7 מ"מ * 20/2 יחידות 3 כוחות סוס/2.2 קילוואט 1440 סל"ד 446 ליטר/דקה 8 בר/116 psi קַרטוֹן 0.89 0.38 0.78

  • קוֹדֵם:
  • הַבָּא:

  • כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו